1.1. 1970
Vyšel březnový ranking. Nejlépe je na tom Ája na 36. místě. V závorce je uvedeno dřívější umístění. V dalším měsíci absolvujeme určitě více závodů než v březnu, takže se dá předpokládat posun některých závodníků výše.
| Ženy: | ||
| 36 | (36) | Ája |
| 171 | (166) | Jitka |
| 405 | (393) | Klára |
| 464 | (482) | Eva |
| 696 | (650) | Alena |
| Muži: | ||
| 385 | (379) | Honza |
| 392 | (384) | Jirka |
| 434 | (424) | Broňa |
| 724 | (700) | Libor |
| 791 | (781) | David |
| 1168 | (1414) | Jára |
Hledat: ""